Marchio | Attila |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 050830ESP.pdf |
EAN13 | 8033655508302 |
Modello | AT 900 MF |
Marca | ATTILA |
Area di lavoro (m²) | 2000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 870.0000 |
Cilindrata (cc) | 196.0000 |
Potenza MAX | 3.5 kW (4.8 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 027250ESP.pdf |
EAN13 | 8033655272500 |
Modello | MP 824 M |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 610.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 4.8 kW (6.4 HP) @ 3000 rpm |
Motore | LC1P70FAD |
Cilindrata (cc) | 196.0000 |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/uz1R_d-LtOM |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655388041 |
Modello | ROTO 404 HD |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 480.0000 |
Potenza MAX | 3.3 kW (4.5 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | R 180 OHV |
Cilindrata (cc) | 179.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Rato |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/uz1R_d-LtOM |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655388089 |
Modello | ROTO 408 HD |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 480.0000 |
Potenza MAX | 3.4 kW (4.6 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GP 160 OHV |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Honda |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/tND1D-uXY-I |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655386702 |
Velocità di taglio | 120 g/min |
Modello | ELITE 55 H D2 |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 800.0000 |
Potenza MAX | 3.6 kW (4.9 HP) @ 3600 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GX 160 PRO OHV |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Honda |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/HP-OwjpUCY4 |
---|---|
Marchio | Pubert |
Esploso Ricambi PDF | 030430ESP.pdf |
EAN13 | 8033655304300 |
Velocità di taglio | Variabile da 28 a 165 g/min |
Modello | VARIO 55 P C3 (ex 60 P C3) |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 850.0000 |
Potenza MAX | 4.0 kW (5.4 HP) @ 3600 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | R 210 OHV |
Cilindrata (cc) | 212.0000 |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Rato |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/HP-OwjpUCY4 |
---|---|
Marchio | Pubert |
Esploso Ricambi PDF | 022367ESP.pdf |
EAN13 | 8033655223670 |
Velocità di taglio | Variabile da 28 a 165 g/min |
Modello | VARIO 40 H C3 (ex 55 H C3) |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 850.0000 |
Potenza MAX | 3.6 kW (4.9 HP) @ 3600 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GP 160 OHV |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Honda |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/30-5TQgHnBM |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655506803 |
Velocità di taglio | 60/80 g/min - 140/160 g/min |
Modello | ARO 65 B C3 |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 800.0000 |
Potenza MAX | 4.04 kW (5.5 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | CR950 OHV |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Briggs & Stratton |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/30-5TQgHnBM |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655304140 |
Velocità di taglio | 60/80 g/min - 140/160 g/min |
Modello | ARO 55 P C3 |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 800.0000 |
Potenza MAX | 4.0 kW (5.4 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | R 210 OHV |
Cilindrata (cc) | 212.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Rato |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/30-5TQgHnBM |
---|---|
Marchio | Pubert |
EAN13 | 8033655386467 |
Velocità di taglio | 60/80 g/min - 140/160 g/min |
Modello | ARO 40 H C3 |
Marca | PUBERT |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 800.0000 |
Potenza MAX | 3.4 kW (4.6 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GP 160 OHV |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Honda |
Marchio | Roques & Lecoeur |
---|---|
EAN13 | 8033655503000 |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Modello | RL 100 RL |
Area di lavoro (m²) | 2000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 570.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 3.3 kW (4.5 HP) @ 3250 rpm |
Cilindrata (cc) | 173.0000 |
Motore | RV 170 |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Rato |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/glALyKg0ztE |
---|---|
Marchio | Roques & Lecoeur |
EAN13 | 8033655223557 |
Modello | RL 2006 B |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 530.0000 |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Motore | Serie 675 EXi RD OHV |
Potenza MAX | 2.74 kW (3.7 HP) @ 3200 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Briggs & Stratton |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/glALyKg0ztE |
---|---|
Marchio | Roques & Lecoeur |
EAN13 | 8033655223700 |
Modello | RL 2006 RL |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 530.0000 |
Cilindrata (cc) | 173.0000 |
Motore | RV 170 OHV |
Potenza MAX | 3.3 kW (4.5 HP) @ 3250 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Marchio | Roques & Lecoeur |
---|---|
EAN13 | 8033655223656 |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Modello | RL 350 PRO |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 500.0000 |
Cilindrata (cc) | 163.0000 |
Motore | GP 160 OHV |
Potenza MAX | 3.3 kW (4.5 HP) @ 3300 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Profondità di lavoro | Da 0 a 15 mm - Comando centralizzato |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Honda |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522