Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 038790ESP.pdf |
EAN13 | 8033655387907 |
Modello | MP 1492 HD |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 920.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 022780ESP.pdf |
EAN13 | 8033655227807 |
Modello | MP 1698 LM |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 980.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | SABO |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 054580ESP.pdf |
EAN13 | 8033655545802 |
Modello | 45-220 |
Marca | SABO |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 450.0000 |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Serie 950 OHV |
Telaio | Alluminio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Briggs & Stratton |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522