Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 045490ESP.pdf |
EAN13 | 8033655454906 |
Modello | NFE 1500 |
Marca | NOVATEC |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 450.0000 |
Potenza MAX | 1.5 Kw |
Tipo Motore | Elettrico |
Profondità di lavoro | 23 cm |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 050850ESP.pdf |
EAN13 | 8033655508500 |
Modello | NHTE 4645 |
Marca | NOVATEC |
Capacità di taglio (mm) | 16.0000 |
Lunghezza lama (mm) | 510.0000 |
Taglio lama | Doppio |
Tipo Motore | Elettrico |
Potenza MAX | 0.45 kW |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 045260ESP.pdf |
EAN13 | 8033655452605 |
Modello | NHE 6051 |
Marca | NOVATEC |
Lunghezza lama (mm) | 560.0000 |
Taglio lama | Singolo |
Tipo Motore | Elettrico |
Potenza MAX | 0.6 kW |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 053965ESP.pdf |
EAN13 | 8033655539658 |
Modello | NSH 20 LI 2 in 1 |
Marca | NOVATEC |
Autonomia | 55 min (tagliasiepi) - 35 min (potatore) |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 050840ESP.pdf |
EAN13 | 8033655508401 |
Modello | NPTE 7525 |
Marca | NOVATEC |
Potenza MAX | 0.75 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Numero Maglie | 40 |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048195ESP.pdf |
EAN13 | 8033655481957 |
Modello | NKE 2040 |
Marca | NOVATEC |
Potenza MAX | 2.0 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Tipo Barra | 16" - 40 cm - Oregon |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048050ESP.pdf |
EAN13 | 8033655480509 |
Modello | NKE 2240 L |
Marca | NOVATEC |
Potenza MAX | 2.2 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Tipo Barra | 16" - 40 cm - Oregon |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 054010ESP.pdf |
EAN13 | 8033655540104 |
Marca | NOVATEC |
Modello | NLE 3000 |
Potenza MAX | 3.0 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 045230ESP.pdf |
EAN13 | 8033655452308 |
Modello | NGS 10.8 LI |
Marca | NOVATEC |
Autonomia | 60 min |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 045250ESP.pdf |
EAN13 | 8033655452506 |
Modello | NEM 1200 |
Marca | NOVATEC |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Novatec |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 045120ESP.pdf |
EAN13 | 8033655451202 |
Modello | NES 1200 |
Marca | NOVATEC |
Tipo Motore | Elettrico |
Potenza MAX | 1.2 kW |
Esploso Ricambi | Si |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522