Marchio | Kaaz |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 026000ESP.pdf |
EAN13 | 8033655260002 |
Marca | KAAZ |
Modello | VR 540 Z |
Cilindrata (cc) | 47.1000 |
Tipo Motore | 2 tempi |
Motore | TLE 48SD-602 |
Potenza MAX | 1.8 kW (2.4 HP) @ 7500 rpm |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Mitsubishi |
Marchio | Kaaz |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 026165ESP.pdf |
EAN13 | 8033655261658 |
Marca | KAAZ |
Modello | V 540 S |
Cilindrata (cc) | 47.1000 |
Tipo Motore | 2 tempi |
Motore | TLE 48 |
Potenza MAX | 1.8 kW (2.4 HP) @ 7500 rpm |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Mitsubishi |
Marchio | Kaaz |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 026160ESP.pdf |
EAN13 | 8033655261603 |
Marca | KAAZ |
Modello | V 430 S |
Cilindrata (cc) | 42.7000 |
Tipo Motore | 2 tempi |
Motore | TLE 43 |
Potenza MAX | 1.27 kW (1.7 HP) @ 7000 rpm |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Mitsubishi |
Marchio | Kaaz |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 026155ESP.pdf |
EAN13 | 8033655261559 |
Marca | KAAZ |
Modello | V 360 S |
Cilindrata (cc) | 32.6000 |
Tipo Motore | 2 tempi |
Motore | TLE 33 |
Potenza MAX | 0.97 kW (1.3 HP) @ 7000 rpm |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Mitsubishi |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522