Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 030386ESP.pdf |
EAN13 | 8033655303860 |
Prevalenza Max | 26 m |
Modello | DP 100 |
Diametro aspirazione | 4" |
Diametro mandata | 4" |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 5.4 kW (7.2 HP) |
Cilindrata (cc) | 270.0000 |
Profondità di lavoro | 6 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 030395ESP.pdf |
EAN13 | 8033655303952 |
Prevalenza Max | 24 m |
Modello | DP 80 |
Diametro aspirazione | 3" |
Diametro mandata | 3" |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 4.2 kW (5.7 HP) |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Profondità di lavoro | 6 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 030390ESP.pdf |
EAN13 | 8033655303907 |
Prevalenza Max | 25 m |
Modello | DP 50 |
Diametro aspirazione | 2" |
Diametro mandata | 2" |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 4.2 kW (5.7 HP) |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Profondità di lavoro | 6 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 030387ESP.pdf |
EAN13 | 8033655303877 |
Prevalenza Max | 25 m |
Modello | DPT 80 |
Diametro aspirazione | 3" |
Diametro mandata | 3" |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 4.2 kW (5.7 HP) |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Profondità di lavoro | 7 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048280ESP.pdf |
EAN13 | 8033655482800 |
Prevalenza Max | 20 m |
Modello | DP 40 |
Diametro aspirazione | 1"-1/2 |
Diametro mandata | 1"1/2 |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 1.6 kW (2.2 HP) |
Cilindrata (cc) | 79.0000 |
Profondità di lavoro | 6 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Marchio | Ducar |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048320ESP.pdf |
EAN13 | 8033655483203 |
Prevalenza Max | 10 m |
Modello | DP 25 |
Diametro aspirazione | 1" |
Diametro mandata | 1" |
Marca | DUCAR |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 1.6 kW (2.2 HP) |
Cilindrata (cc) | 79.0000 |
Profondità di lavoro | 6 m (max) |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Ducar |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522