Page 51 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2026
P. 51

Barre con rocchetto



                                        1                 4         4         5         6

                                         1 RIVETTO                    4/5/6 RIVETTI              PUNTALE SOSTITUIBILE
                                           RK                   PT                  SP                  RN

      Lunghezza  Spessore  Passo  Maglie
      cm   ”  mm   ”     ”     N°      Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM
      STIHL (segue)
      024 - 026 - 028 - MS 36 - MS 200 - MS 201 - MS 231 - MS 240 - MS 260 - MS 270 - MS 280 - MS 290 - MS 360 - MS 361 - MS 362 - MS 390 - MS 391
      40  16  1.6  0.063  .325”  67                                          163-025-22-67-SP  805550
      45  18  1.6  0.063  .325”  74                                          183-025-22-74-SP  805551
      50  20  1.6  0.063  .325”  81                                          203-025-75-81-SP  800001
      028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 034 - 036 - 038 - 039 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - E 15 - E 20 - E 220 - MS 290 - MS 310 - MS 340 - MS 360 - MS 361 - MS 390 -
      MS 400 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 640 - MS 650 - MS 660
      40  16  1.6  0.063  .325”  67                                          163-025-22-67-SP  805550
      45  18  1.6  0.063  .325”  74                                          183-025-22-74-SP  805551
      40  16  1.6  0.063  3/8”  60                                           163-025-75-60-SP  805541
      45  18  1.6  0.063  3/8”  66                                           183-025-75-66-SP  805542  183-025-75-66-RN  805478
      50  20  1.6  0.063  3/8”  72                                           203-025-75-72-SP  805543  203-025-75-72-RN  805479
      60  24  1.6  0.063  3/8”  84                                                               243-025-75-84-RN  809918
      70  28  1.6  0.063  3/8”  91                                                               283-025-75-91-RN  800026
      90  36  1.6  0.063  3/8”  114                                                              363-025-75-114-RN  800027
      90  36  1.6  0.063  3/8”  115                                                              363-025-75-115-RN  800028
      038 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - MS 200 - MS 220 - MS 310 - MS 311 - MS 340 - MS 341 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 650 - MS 660 - E 15 - E 20 - E 220
      40  16  1.6  0.063  3/8”  60                                           163-025-75-60-SP  805541
      45  18  1.6  0.063  3/8”  66                                           183-025-75-66-SP  805542  183-025-75-66-RN  805478
      50  20  1.6  0.063  3/8”  72                                           203-025-75-72-SP  805543  203-025-75-72-RN  805479
      60  24  1.6  0.063  3/8”  84                                                               243-025-75-84-RN  809918
      TALON

      AC 2108 - AC 2109 - AC 2101 - AC 2105 - AC 2111 - AC 3100
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  34  084-218-90-34-RK  801743
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-218-90-40-RK  802743
      30  12  1.1  0.043  3/8” LP  44  124-218-90-44-RK  803743
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  44  120-218-91-44-RK  805553
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-218-91-56-RK  805555
      AC 3100
      25  10  1.3  0.050  3/8” LP  40  100-095-91-40-RK  809514
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  45  120-095-91-45-RK  809515
      35  14  1.3  0.050  3/8” LP  52                    140-095-91-52-PT  804084
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-095-91-56-RK  804186

      TAS - TANAKA
      ECS 35 - ECS 3500 - ECS 3301 - ECS 3351 - ECS 3401 - 290 - 300 - 320 - 330 - 350 - 351 - 355 - 356 - 360 - 370 - 405 - CS 270
      20  8   1.3  0.050  1/4”  48  080-041-25-48-RK  803846
      25  10  1.3  0.050  1/4”  60  100-041-25-60-RK  801110
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  33  084-041-90-33-RK  804253
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-041-90-40-RK  804689
      35  14  1.1  0.043  3/8” LP  52  144-041-90-52-RK  805693
      40  16  1.1  0.043  3/8” LP  56  164-041-90-56-RK  805694
      25  10  1.3  0.050  3/8” LP  40  100-041-91-40-RK  808280





                                                                                                                 51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56