Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra CARLTON Speed Tip (ST) 16 pollici passo 3/8" | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 709917 | |||||||||||||||||||||
| Marca | CUB CADET, HUSQVARNA, JONSERED, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER, SAW IDEA | |||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 60 | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | Speed Tip (ST) | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 16CJL58STA | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 16-01W-A260-ST | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 168RNDK095 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | |||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | |||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188182531 | |||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | CC 4256 - CS 5720 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP 490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163 K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER 956 - 962 P 500 - P 5000 |
|||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|