Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra CARLTON Speed Tip (ST) 18 pollici passo 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 705468 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ALPINA, CASTOR, DOLMAR, HUSQVARNA, ISEKI, JONSERED, PARTNER, POULAN, SHINDAIWA, SOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | Speed Tip (ST) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 18EM58STA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-81-A268-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 188RNDD009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | HV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | EM/HP/HS/HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 81/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188182005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | P660 - P680 - P.700 - P750 - P.800 - Prof 700 - Prof 800 CP 700 - CP 750 - CP 800 PS 4600 - PS 5000 - PS 5105 - PS 6400 - PS 7300 - PS 7900 - PS 9000 - PS 9010 61 - 65 - 66 - 70 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 268 - 272 - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 372 - 376 - 380 - 385 - 390 - 394 - 395 - 480 - 562 - 570 - 575 - 1100 - 2100 - 2101 - 3120 625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 - 2186 - 2188 660 - 710 - P 7700 415 - 425 - 445 - 475 - 505 603 - 662 - 667 - 670 - 680 - 690 - 694 550 - 575 - 577 - 580 - 757 - 757C - 757W - YB 801 - YB 901 - YB 1091 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|