Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra Laminata ALPINA - CASTOR - CASTELGARDEN - GGP 16 pollici passo 3/8" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 001883 | ||||||||||||||||||
| Marca | ALPINA, BLITZ, CASTELGARDEN, CASTOR, EFCO, EINHELL, GGP, MAORI, SANDRIGARDEN | ||||||||||||||||||
| Numero maglie | 55 / 56 | ||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 16SXEA074 | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | SW | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A074 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | ST | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 26/30 | ||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | ||||||||||||||||||
| Modelli macchine | ELETTRA 160-170 - ENERGY 1.6-1.8 - SYNERGY 35-40 - P 360-370-390 - CS 36 - CS 39 B 300 - B 304 - B 400 - B 404 - B 34 - B 35D - B 38 - E 140F 134 - 135 - 114E - 115E - 116E - 117E - 119 PES 30/2 - PES 34/2 - PES 34/3 - PES 35 - PES 35/3 - PES 40/3 - PRO1 - PK 35/1AV - PKS 40/1AV - PKS 45/1AV TUTTI I MODELLI |
||||||||||||||||||
| Multimarca |
|