Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood PT 160-095-20-66-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 812290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ALPINA, DOLMAR, EFCO, EFFECIENT, HOMELITE, HUSQVARNA, JONSERED, MC CULLOCH, PARTNER, PROGREEN, ZOMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | PT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 16CJL50SPYJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 16-01W-K166-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 160-095-20-66-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188188441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | P 370 - P 402 - P 410 - P 422 - P 442 PS 410 - PS 411 138 - 140S - 141 415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - Serie XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI 36 - 40 - 41 - 42 - 45 - 1400 - 1600 - EL 16 (tipo nuovo) 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2149 10-49 - 10-42 - 4600 - 4700 - 4900 - 5000 - PROMAC 40 - PROMAC 46 330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500 ZM 4610 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|