Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood PT 180-041-20-72-PT | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805927 | |||||||||||||||||||||
| Marca | ACTIVE, ECHO, IKRA, ISEKI, JOHN DEERE, MOGATEC, MONDIAL, OPEM, RYOBI, SHINDAIWA | |||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 72 | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | PT | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-10W-K172-SP | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | E18-100-58 | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 180-041-20-72-PT | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 041 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | PO/ET | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A041/K041 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | PKU | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 10W | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | |||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186201 | |||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | MT 41 CS 360EVL - CS 400EVL - CS 440EVL - CS 510 - CS 3700 - CS 4100 - CS 4200 - CS 4000 - CS 4500 45EV - 46EV - 300CS - 450V KSE 2540 P PCN 4040 416 - 420 - 446S - 450 - 451 - 488 - 490 - 500 - 510 - 511 - 560 - 580 - A 180B |
|||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|