Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RK 100-041-91-40-RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 808280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | BOSCH, DOLMAR, ECHO, EFCO, EFFECIENT, ESPER, HITACHI, HOMELITE, HUSQVARNA, IKRA, ISEKI, JONSERED, KOMATSU, MAKITA, MOGATEC, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER, POULAN, PROGREEN, RED MAX, SAW IDEA, SHINDAIWA, SKIL, TANAKA, TAS, ZENOAH, ZOMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 10PKU50SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 10-10-N140-RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 100-041-91-40-RK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | PO/ET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | PKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 10/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | 1586.7 - 1586.8 - AKE 30B - AKE 30LI - AKE 35B - AKE 40B - GKE 35BC - GKE 40BC - PKE 25 - PKE 30B - PKE 35B - PKE 40 - 19PRO - 40-19PRO CS 2040 - 100-100S-101-102-103-104-105-106-108-200-201-260-275-285-295 - PS 33-34-35C-41-45-330-340-341-344-350-390-400-401-420C-3300TH-3410 - ES 6-31-36-37-40-41-140-151-152-160-161-162-171-172-1600-1800-2035 CS 280-285-290-300-301 - CS 302-304-305-315-320 - CS 320T/TES-328-330-340-341 - CS 345-346-350T/TES-351-352ES - CS 360TES-440 - CS 2000 - CS 3000-3400-3450 - CS 4000-4500-4601 125 - 131 - 132 - 136 - 140 - 3600 - 4000 - MT 350 - MT 3500 SS 300 - SS 360 CS 280 - CS 280A - CS 280B - CS 350A - CS 350B - CS 35B 20AV - 23AV - 27 - 3300 - 3350 - 3550 - 3800 - 3335 - 3850 - 4500 - 4550 - CS 40 - PS 33 - Ranger - Timberman - UT 10901 23 - 36 - 41 - 136 - 137 - 141 - 142 - 243 - E 16 - E 316 - E 317 - E 321 KSE 2150 - KSE 2540 - EKS 1600 - EKS 1700 - EKS 1800 - SHARP PE 1400 - SUPER PRO 1500 - FA 12 - FA 14 - 1300 - 1400B - A 104 - A 204S - A 205B - H 014A - KS 12 - KS 14 - KS 1200 - KS 1400 - KS 1500 - KS 1600 - KS 2000 - KS 400 2033TH - 2137 - 2138 5011B - 5012B - 5014B - 5016B - DCS 330S - DCS 340S - DCS 341 - DCS 401 - DCS 3501 - DCS 4610 - 390 - 400 - 5014NB - UC 3000 - UC 3500 - UC 3501 - UC 3520 - UC 3530 - UC 4000 - UC 4020 - UC 4030 - BUC 250RDE - BUC 122RFE 130Z - 140Z - 142Z 931 - 932 - 936 - 940 - GS 35 - GS 350 330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500 25A - 180 - 190 - 200 - 205 - WOODSHARK - 210 - 225 - 230 - 235 - 236 - 240 - 255 - 260 - 1220 - 1800 - 1950 - 2000 - 2050 - 2075 - 2150 - 2175 - 2250 - 2300 - 2375 - 2450 - 2550 - E 14E - E 16E - MICRO 25 - S 23 - S 25 - Serie XX - Serie XXV - Serie 1420-1425-1625-2100-2400-2500-2600 - P 600 1620U - 1622U - 1624U - 1631U - 1634U - 1635U - 1636U Da A 100 a A 180 - 300S - 305 - 340 - 345 - 346 - 350 - 355 - 357 - 360 - EYB 150 - EYB 180 - YB 291 - YB 301 - YB 391 - YB 395 - YB 401 - YB 491 - 366 - 377 - 400 - 415 - 416 - 420 - 440 - 450 - 451 - 480 - 488 - 500 - 510 - 560 ECS 35 - ECS 3500 - ECS 3301 - ECS 3351 - ECS 3401 - 290 - 300 - 320 - 330 - 350 - 351 - 355 - 356 - 360 - 370 - 405 - CS 270 G 300AVS - G 300TS - G 310TS - G 3100TS - G 320AV - G 320AVS - G 380AV - G 380AVS - G 3800AVS ZM 2000 - ZM 2500 - ZM 2600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|