Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RK 100-095-91-40-RK | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 809514 | |||||||||||||||||||||
| Marca | HUSQVARNA, JONSERED, MC CULLOCH, METABO, SOLO, TALON | |||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 40 | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RK | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 100-095-91-40-RK | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 25,00 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A095 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01/16 | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" LP | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 10,00 | |||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | 33 - 36 - 41 - 136 - 137 - 141 - 142 - 243 - 315 - 316 - 318 - 320 - 321 - 333 - 334 - 335XPT - 338 - 1400 2036 - 2040 - 2115 - 2116 - 2117 - 2121 - 2135 - 2137 - 2138 - 2139 - 2234 - 2238 EB 428 - MS 1215 - MS 1415 - MS 1425 - MS 1434 - MS 1435 - MS 1436 - MS 1630 - MS 1635AV - MS 1636 - MS 1639NAVCC - MS 1640 - MS 1645 - MS 1834N - MS 1839 - MS 1845J Kt 1441 614 - 630 - 633 - 635 - 636 - 637 - 640 - 642 AC 3100 |
|||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|