Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RK 104-074-40-56-RK | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 809417 | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ALPINA, BLITZ, EFCO, FOLUX, METABO, OLEO MAC, OLYMPYK, OM, PAPILLON, SABART, STIHL | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RK | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 104-074-40-56-RK | |||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 074 | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | SW | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A074 | |||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 26/30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | Elettra 160 - Elettra 170 - 270 - 280 - Energy 1.6 - Energy 1.8 - Sinergy 35 - Sinergy 40 P360 - P361 - P370 - P390 - P33/8 LPQ B 300 - B 304 - B 400 - B 404 - B 34 - B 35D - B 38 - E 140F 134 - 135 - 114E - 115E - 116E - 117E - 119 5338 OM-E200 - E 140F - E 160F - E 200 - E 1700 - E 1900 - 233 - 234 - 240 - 244 - 335 - 340 - 930 - 935 - F 2 - F 30 - F 35 - F 4 - F 41 - F 130 - CUTTER 4 E 21 - E 23FC 009 - 010 - 011 - 012 - 015 - 017 - 018 - 019 - 020 - 020T - 021 - 023 - 025 - E 10 - E 14 - E 160 - E 180 - HT 70 - HT 75 - E 140 - E 160 - E 180 - MSE 200 - MS 13/8LP - MS 180 - MS 200T |
|||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|