Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RK 124-218-90-44-RK | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 803743 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | AL-KO, ALPINA, BLACK & DECKER, MC CULLOCH, PARTNER, POWER PRUNER, RYOBI, TALON, TANAKA, TAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 12-29-N144-RK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 124-218-90-44-RK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | A118/A218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 29/38/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 6,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" LP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 12,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188187925 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | KB 3500 - K 400 - K 4500 - BKS 38-35 330 - 380 - 432 - 438 - P 34 - C 35P - EURO 35-40-45 - PR 350 CS 30-35 - DN 400-401-402-404-412-416 - GX 300-310-320 - GK 110-300-310-321 - GK 321-322-330-430 - 8308 - 8310 - 8312 - 8314 14A/S - 330 - 335 - 340 - 374 - 384 - 435 - 440 - 474 - 484 - 735 - 738 - 838 - 839 - 1035 - 1900E - 2200E - C180 - California - ElectraMac 16E-312-314-316-414-416-441-1030 - MAC 110-120-130-140-335-542e-545e - MacCat - MS1215-1415-1425-1435-1630-1640-1834-1845 - PM 320-360-364-394-494 Partner Italy - 33/8 LP - 352 - 371 - 538E - 542E - 1540 - 1640 - 1835 - 1840 - P351 - P1535 POTATORI AD ASTA 35B - CS 36C - CS 33 - CS 41 - CSE 384CB - CSE 385CB - HC 31 - HC 36 - HC 41 - NC 31 - NC 36 - HCS 31 - 536 - 260 - 290 - 300 - 460 - CS 49 - CSE 3330 AC 2108 - AC 2109 - AC 2101 - AC 2105 - AC 2111 - AC 3100 POLE SAW 5 - TPS 200 - TPS 270 - TPS 2510 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|