Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RN 188-095-73-64-RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ACTIVE, ALPINA, CASTELGARDEN, CASTOR, CUB CADET, DOLMAR, HUSQVARNA, JONSERED, MAKITA, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER, SAW IDEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 18CJL58STA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-01W-A268-ST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 188RNDK095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 188-095-73-64-RN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188185853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | MT 51 - MT 56 - MT 62 600 - 600i - P 650 CP 600 - CP 600i - CP 650 CS 60 CC 4256 - CS 5720 112 - 113 - 113H - 114 - 115 - 116 - 116Si - 117 - 118 - 119 - 120Si - PS 43 - PS 52 - ES 1800 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP 490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163 45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER 956 - 962 P 500 - P 5000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|