Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RN 208-095-21-78-RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 801847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | BLITZ, COMER, DOLMAR, EFCO, EINHELL, FOLUX, HANDY, HOMELITE, HUSQVARNA, JOBU, JONSERED, KOMATSU, MAKITA, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER, PIONEER, RED MAX, SAW IDEA, ZENOAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 20-01W-K278-ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 208RNB095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 208-095-21-78-RN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188188267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | B 46 - B 51 C 56 112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605 138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 151 - 152 - 156 - 162 - 165 PKS 45/1AV - PKS 50/1AV F 46 - F 51 40HF 250 - 290 - 290C - 300 - 340 - 340C 415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - ZM 200 XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP 142 - 154 - 234 - 238 - 350 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 - 360 - 444 - 450 - 455 - 460 - 560XP - EL 1400 - EL 1500 - EL 1600 949 - EL 14 51 - 370 - 380 - 410 - 420 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2141 - 2145 - 2149 - 2150 - 2152 - 2153 - 2156 - 2163 - 2255 EL 14 - EL 45 - EL 45E - 49SP - 50 - 51 - 52E - 370 - 380 - 410 - 420 - 435 - 450 - 451 - 451EV - 452 - 455 - 490 - 510 - 520 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2116EL 490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163 45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER 956 - 962 - 938 - 940 - 940C - 941 - 942 - 945 - 946 - 947 - 950 - 950 Super - 951 - F 150 - F 155 - F 40 - F 40 - F 42 - F 46 - F 51 - E 300F 20XPower - 360 - 400 - 405 - 410 - 450 - 460 - 465 - 470 - 495 - 540 - 545 - 605 - P 500 - P 550 - P 5000 - P 5500 - P 48 - P 49 - 1200EL - 1400EL - 1450 - 1500ELEX - 4700 - MINIFARMER SAW P 21 - P 25 - P 26 - P 28 - P 28S - 970 - 1072 - 1073 - 1074 - COMER 56 G 410 - G 415AVS - G 455AVS - G 500AVS - G 5000 - G 5300 - G 38 - G 46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|