Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood RN 243-025-75-84-RN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 809918 | |||||||||
| Marca | STIHL | |||||||||
| Numero maglie | 84 | |||||||||
| Tipo barra dettaglio | RN | |||||||||
| Tipo barra | Puntale | |||||||||
| Riferimento originale Windsor | 254063STA | |||||||||
| Riferimento originale Carlton | 24-42-A384-ST | |||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 243-025-75-84-RN | |||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.6 | |||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.063 | |||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 60,00 | |||||||||
| Attacco barra Sherwood | 025 | |||||||||
| Attacco barra GB compatibile | SN | |||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D025 | |||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | 40 | |||||||||
| Attacco barra Carlton | 42/31 | |||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 12,10 | |||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,48 | |||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 24,00 | |||||||||
| Codice EAN13 | 8054188187048 | |||||||||
| Modelli macchine | 038 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - MS 200 - MS 220 - MS 310 - MS 311 - MS 340 - MS 341 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 650 - MS 660 - E 15 - E 20 - E 220 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 034 - 036 - 038 - 039 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - E 15 - E 20 - E 220 - MS 290 - MS 310 - MS 340 - MS 360 - MS 361 - MS 390 - MS 400 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 640 - MS 650 - MS 660 |
|||||||||
| Multimarca |
|