Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 158-009-73-56-SP | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805526 | |||||||||||||||||||||
| Marca | DOLMAR, HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, POULAN, SOLO | |||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 56 | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 15HS58SPNA | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 15-81-A256-SP | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 158SLHD005 | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 158-009-73-56-SP | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 38,00 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 009 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | HV | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D009 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | EM/HP/HS/HU | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 81/17 | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 9,00 | |||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,36 | |||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 15,00 | |||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188185990 | |||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | PS 4600 - PS 5000 - PS 5105 - PS 6400 - PS 7300 - PS 7900 - PS 9000 - PS 9010 61 - 65 - 66 - 70 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 268 - 272 - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 372 - 376 - 380 - 385 - 390 - 394 - 395 - 480 - 562 - 570 - 575 - 1100 - 2100 - 2101 - 3120 625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 - 2186 - 2188 F 55 - F 65 - R 16 - R 17 - R 18 - R 19 - R 20 - R 21 -R 22 - R 417 - R 422 - R 522 - R 523 - S 50 - S 55 - S 65 - P 55 - P 65 - P 70 - P 7000 - R 40 - R 435 - R 440 - P 85 - P 100 - P 650 - P 550 - 1655 - 2055 - 7700 415 - 425 - 445 - 475 - 505 603 - 662 - 667 - 670 - 680 - 690 - 694 |
|||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|