Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 158-095-21-64-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | BLITZ, DOLMAR, EFCO, HOMELITE, HUSQVARNA, JONSERED, KOMATSU, MAKITA, MC CULLOCH, METABO, PARTNER, PIONEER, RED MAX, STANLEY, ZENOAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 15CJL58SPNJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 15-01W-K264-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 158-095-21-64-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 38,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188185921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | B 46 - B 51 PS 410 - PS 411 112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605 138 - 140S - 141 415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - Serie XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP 142 - 154 - 234 - 238 - 350 - 351 - 353 - 355 - 357 - 359 - 360 - 444 - 450 - 455 - 460 - 560XP - EL 1400 - EL 1500 - EL 1600 51 - 370 - 380 - 410 - 420 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2141 - 2145 - 2149 - 2150 - 2152 - 2153 - 2156 - 2163 - 2255 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2149 490 - 520LP - 525 - 535 - 590 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2063 - 2159 - 2163 45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z 10-49 - 10-42 - 4600 - 4700 - 4900 - 5000 - PROMAC 40 - PROMAC 46 KT 1530 330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500 P 21 - P 25 - P 26 - P 28 - P 28S - 970 - 1072 - 1073 - 1074 - COMER 56 CS 05 - CS 06 G 410 - G 415AVS - G 455AVS - G 500AVS - G 5000 - G 5300 - G 38 - G 46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|