Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 163-025-22-67-SP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805550 | ||||||||||||
| Marca | AEG, STIHL | ||||||||||||
| Numero maglie | 67 | ||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | ||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 164063SPYJ | ||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 16-42-K367-PT | ||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 163SLGD025 | ||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 163-025-22-67-SP | ||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.6 | ||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.063 | ||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | ||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 025 | ||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | SN | ||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D025 | ||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | 40 | ||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 42/31 | ||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 12,10 | ||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,48 | ||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | ||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186096 | ||||||||||||
| Modelli macchine | KES 36 024 - 026 - 028 - MS 36 - MS 200 - MS 201 - MS 231 - MS 240 - MS 260 - MS 270 - MS 280 - MS 290 - MS 360 - MS 361 - MS 362 - MS 390 - MS 391 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 034 - 036 - 038 - 039 - 041 - 042 - 044 - 045 - 046 - 048 - 056 - 064 - 066 - E 15 - E 20 - E 220 - MS 290 - MS 310 - MS 340 - MS 360 - MS 361 - MS 390 - MS 400 - MS 440 - MS 441 - MS 460 - MS 640 - MS 650 - MS 660 |
||||||||||||
| Multimarca |
|