Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 168-095-21-66-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ACTIVE, ALPINA, BLITZ, CASTELGARDEN, CASTOR, DOLMAR, EFCO, EFFECIENT, GARDEN, HUSQVARNA, JONSERED, KOMATSU, MAKITA, MONDIAL, OLEO MAC, OLYMPYK, OPEM, PAPILLON, PARTNER, PROGREEN, RED MAX, SAW IDEA, STIGA, ZENOAH, ZOMAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 16CJL58SPYJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 16-01W-K266-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 168SLGK095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 168-095-21-66-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188185945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | MT 51 - MT 56 - MT 62 P400 - P450 - P460 - P462 - P470 - P472 - P480 - P482 - P500 - P510 - P522 - A/40 - A/40E - Pro540 - Pro600 - Prof 41 - Prof 45 B46 - B51 C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45 - CP 400 - CP 450 - CP 460 - CP 500 - CP 510 - CP 540 - CP 540i - CP 550 CS 45 - CS 50 112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605 138 - 140 - 141 - 142 - 146 - 147 - 151 - 152 - 156 - 162 - 165 GD 45 - GD 50 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP EL 14 - EL 45 - EL 45E - 49SP - 50 - 51 - 52E - 370 - 380 - 410 - 420 - 435 - 450 - 451 - 451EV - 452 - 455 - 490 - 510 - 520 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2116EL 51 - 370 - 380 - 410 - 420 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2141 - 2145 - 2149 - 2150 - 2152 - 2153 - 2156 - 2163 - 2255 45 - DCS 430 - DCS 431 - DCS 540 - 430 - 520 - DCS 4300Z - DCS 5200Z - DCS 5200i - DCS 6000Z - DCS 6800Z K 1 - K 2 - K 2S - K 3 - SKI 51 - SKI 156 - SKI 162 - V 5 - V 6 - V 6 SUPER 956 - 962 - 938 - 940 - 940C - 941 - 942 - 945 - 946 - 947 - 950 - 950 Super - 951 - F 150 - F 155 - F 40 - F 40 - F 42 - F 46 - F 51 - E 300F 20XPower - 360 - 400 - 405 - 410 - 450 - 460 - 465 - 470 - 495 - 540 - 545 - 605 - P 500 - P 550 - P 5000 - P 5500 - P 48 - P 49 - 1200EL - 1400EL - 1450 - 1500ELEX - 4700 - MINIFARMER SAW SP 460 - SP 510 G 410 - G 415AVS - G 455AVS - G 500AVS - G 5000 - G 5300 - G 38 - G 46 ZM 5410 - EF 5010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|