Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 180-095-20-72-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 807768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | AL-KO, ALPINA, CASTOR, DOLMAR, EFCO, EFFECIENT, FRONTIER, HOMELITE, HUSQVARNA, JOHN DEERE, JONSERED, MC CULLOCH, PARTNER, PROGREEN, ZOMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 18CJL50SPNJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-01W-K172-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 180MLBA095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 180-095-20-72-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | UHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL/EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 01W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | KB 5000 P 370 - P 402 - P 410 - P 422 - P 442 P 400 - P 450 - P 460 - P 462 - P 470 - P 472 - P 480 - P 482 - P 500 - P 510 - P 522 - A/40 - A/40E - PRO 540 - PRO 600 - PROF 41 - PROF 45 C 40 - C 40E - CP 41 - CP 45 PS 410 - PS 411 138 - 140S - 141 FP 45 415B - 3816 - 3850B - 4016 - 4520 - 4528 - 4545 - 4550B - HSC 4040 - 30 - 130 - 150 - 200 - 300 - 340 - 350 - C 540 - C 550 - EZ 250 - SUPER EZ - XL 76 - XL MINI - XL 250 - SUPER XL - Serie XL 100 - VI 123-125 - EZ-VI SUPER MINI 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - RANCHER 50 - 51 - 55 - 57 - 133 - 140 - 154 - 234 - 238 - 240 - 242 - 246 - 254 - 257 - 261 - 262 - 340 - 345 - 346 - 350 - 351 - 353 - 360 - 362 - 435 - 440 - 444 - 445 - 450 - EL 1200-1400-1500-1600XP 36 - 40 - 41 - 42 - 45 - 1400 - 1600 - EL 16 (tipo nuovo) CS 46 - CS 52 - CS 56 - CS 62 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2054 - 2149 10-49 - 10-42 - 4600 - 4700 - 4900 - 5000 - PROMAC 40 - PROMAC 46 330 - 335 - 340 - 345 - 350 - 351 - 360 - 365 - 370 - 385 - 395 - 400 - 405 - 450 - P 390 - P 420 - EL 1450 - EL 1500 ZM 4610 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|