Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 188-009-73-68-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | ALPINA, CASTOR, DOLMAR, HUSQVARNA, ISEKI, JONSERED, MAKITA, PARTNER, POULAN, SHINDAIWA, SOLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 18HS58SPNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-81-A268-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 188SLHD005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 188-009-73-68-SP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | EM/HP/HS/HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 81/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | P660 - P680 - P.700 - P750 - P.800 - Prof 700 - Prof 800 CP 700 - CP 750 - CP 800 PS 4600 - PS 5000 - PS 5105 - PS 6400 - PS 7300 - PS 7900 - PS 9000 - PS 9010 61 - 65 - 66 - 70 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 268 - 272 - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 372 - 376 - 380 - 385 - 390 - 394 - 395 - 480 - 562 - 570 - 575 - 1100 - 2100 - 2101 - 3120 625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 - 2186 - 2188 DCS 460 - DCS 500 - DCS 4600 - DCS 5030 - DCS 6400 - DCS 6401 - DCS 7300 - DCS 7301 - DCS 7900 - DCS 7901 - DCS 9000 - DCS 9010 660 - 710 - P 7700 415 - 425 - 445 - 475 - 505 603 - 662 - 667 - 670 - 680 - 690 - 694 550 - 575 - 577 - 580 - 757 - 757C - 757W - YB 801 - YB 901 - YB 1091 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|