Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 188-024-73-68-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 805533 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca | BLITZ, EFCO, EFFECIENT, FOLUX, JONSERED, MC CULLOCH, OLEO MAC, OLYMPYK, OM, PAPILLON, PROGREEN, SABART, TOPSO, ZOMAX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 18JR58SPNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-71-A268-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 188SLHD024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 188-024-73-68-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | JO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | JR/WJR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 71/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188186041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | B52 - B55 - B60 - B64 - B80 - B502 - B504 - B600 - B701 - B702 - B800 170 - 171 - 180 - 181 Campera 160 - F 5 - F 6 - F 7 - F 8 - F 55A - F 160 - F 165 - F 170A - F 180A 60 - 61 - 62 - 66 - 70 - 75 - 77 - 80 - 81 - 90 - 110 - 111 - 601 - 621 - 751 -801 - 820 - 830 - 910E - 920 - 930 - 751 ProMac 51-54-55-60- 61-70-72 - TITAN 51-55-60-70 - MAC 950-960-970 250 - 251 - 251B - 251S - 252 - 254 - 261 - 264 - 271 - 272 - 350 - 355 - 460 - 480 - 481 - 482 - E 300 - E 300F - E 280 - E 484 - E 350S - E 970 - E 980 - CUTTER 6 - CUTTER 7 - 971 - 981 E 51 - E 51F - E 51M E 500AV - E 600AV - E 601AV - E 700AV - E 510AVB - E 610AVB - E 611AVB - E 710AVB ZM 6010 - EF 6010 - PG 6020 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|