Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 188-041-22-72-SP | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 809512 | ||||||||||||||||||
| Marca | ECHO, ISEKI, KOMATSU, RED MAX, RYOBI, SHINDAIWA, TANAKA, TAS, ZENOAH | ||||||||||||||||||
| Numero maglie | 72 | ||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | ||||||||||||||||||
| Tipo barra | Laminata | ||||||||||||||||||
| Riferimento originale Carlton | 18-10W-K272-PT | ||||||||||||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 188-041-22-72-SP | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Sherwood | 041 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | PO/ET | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | K041 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | PKU | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 10W | ||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 8,20 | ||||||||||||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,32 | ||||||||||||||||||
| Passo | .325" | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | ||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8054188187017 | ||||||||||||||||||
| Modelli macchine | 5100 - CS 360EVL-400EVL - CS 420E-450-680 - CS 3600-3700ES-3900-4000-4010-4100-4110 - CS 4200-4400-4500-4510-4600-4601-4610-5000 CSE 5145 - CSE 5650 360 - 366 - 377 - 389S - 400 - 415 - 440 - 452 - 480 - A 181A - YB 63/8 - YB 377 - YB 495 - YB 501 - YB 601 - YB 691 - YB 701 ECS 355 - ECS 405 - ECS 400 - ECS 415 - ECS 4000 - ECV 4501 G 380AVS |
||||||||||||||||||
| Multimarca |
|