Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra motosega Sherwood SP 203-025-75-81-SP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 800001 | |||||||||
| Marca | AEG, STIHL | |||||||||
| Numero maglie | 81 | |||||||||
| Tipo barra dettaglio | SP | |||||||||
| Tipo barra | Laminata | |||||||||
| Riferimento originale Windsor | 204063SPNJ | |||||||||
| Riferimento originale Carlton | 20-42-K381-SP | |||||||||
| Riferimento originale Sherwood | 203-025-75-81-SP | |||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.6 | |||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.063 | |||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 50,00 | |||||||||
| Attacco barra Sherwood | 025 | |||||||||
| Attacco barra GB compatibile | SN | |||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D025 | |||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | 40 | |||||||||
| Attacco barra Carlton | 42/31 | |||||||||
| Altezza asola barra (mm) | 12,10 | |||||||||
| Altezza asola barra (pollici) | 0,48 | |||||||||
| Passo | .325" | |||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 20,00 | |||||||||
| Codice EAN13 | 8054188184764 | |||||||||
| Modelli macchine | KES 36 024 - 026 - 028 - MS 36 - MS 200 - MS 201 - MS 231 - MS 240 - MS 260 - MS 270 - MS 280 - MS 290 - MS 360 - MS 361 - MS 362 - MS 390 - MS 391 |
|||||||||
| Multimarca |
|