Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra Puntale ALPINA - CASTOR - CASTELGARDEN - GGP 18 pollici passo 3/8" | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 001961 | |||||||||||||||
| Marca | ALPINA, CASTELGARDEN, CASTOR, DOLMAR, GGP, HUSQVARNA, JONSERED | |||||||||||||||
| Numero maglie | 68 | |||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | |||||||||||||||
| Riferimento originale Oregon | 188RNDD009 | |||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 45,00 | |||||||||||||||
| Attacco barra GB compatibile | HV | |||||||||||||||
| Attacco barra Oregon compatibile | D009 | |||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | EM/HP/HS/HU | |||||||||||||||
| Attacco barra Carlton | 81/17 | |||||||||||||||
| Passo | 3/8" | |||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 18,00 | |||||||||||||||
| Modelli macchine | P 700 - P 750 - P 800 - CS 60 - PRO 700 - PRO 750 - PRO 800 PS 6400 - PS 7300 - PS 7900 - PS 9000 - PS 9010FL 61 - 65 - 66 - 77 - 160 - 161 - 162 - 181 - 185 - 260 - 263 - 266 - 266XP - 268 - 268XP - 272 - 272XP - 280 - 281 - 281XP - 285 - 288 - 288XP - 298 - 298XP - 365 - 371 - 376 - 380 - 390 - 394 - 395 - 480 - 1100 - 2100 - 2100XP - 2101 - 3120 625 - 630 - 670 - 670 SUPER - 670 WEST COAST - 2065 - 2071 - 2077 - 2083 - 2094 - 2095 - 2165 - 2171 |
|||||||||||||||
| Multimarca |
|