Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra Stellite BLITZ 14 pollici passo .325" / 3/8" | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 005480 | |||||||||||||||||||||
| Marca | BLITZ, DOLMAR, JONSERED, PIONEER, SOLO | |||||||||||||||||||||
| Numero maglie | 60 | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | Dura Tip (DT) | |||||||||||||||||||||
| Tipo barra | Stellite | |||||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 14CJL58 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 35,00 | |||||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | CJL | |||||||||||||||||||||
| Passo | .325" / 3/8" | |||||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 14,00 | |||||||||||||||||||||
| Modelli macchine | B 42 - B 45A - B 54A - B 46 - B 51 105 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - Serie 120 - PS 6000 - PS 6000i - PS 6400 - PS 6800i - 1231 112 - 113 - 113H - 114 - 115 - 116 - 116Si - 117 - 118 - 119 - 120Si - PS 43 - PS 52 - ES 1800 EL 14 - EL 45 - EL 45E - 49SP - 50 - 51 - 52E - 370 - 380 - 410 - 420 - 435 - 450 - 451 - 451EV - 452 - 455 - 490 - 510 - 520 - 525 - 535 - 590 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016 - 2036 - 2040 - 2041 - 2045 - 2050 - 2051 - 2054 - 2055 - 2116EL P 21 - P 25 - P 26 - P 28 - P 28S - 970 - 1072 - 1073 - 1074 - COMER 56 639 - 641 - 644 - 644SP - 645 - 647 - 651SP - 654 |
|||||||||||||||||||||
| Multimarca |
|