Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 054070ESP.pdf |
EAN13 | 8033655540708 |
Modello | MP 5015 SHQ |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1500.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GCVx145 OHC |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Honda |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 052470ESP.pdf |
EAN13 | 8033655524708 |
Modello | MP 5015 SQ |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1500.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Y145V OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | No |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 052440ESP.pdf |
EAN13 | 8033655524401 |
Modello | MP 4815 S |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1500.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Y145V OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | No |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 052430ESP.pdf |
EAN13 | 8033655524302 |
Modello | MP 4415 S |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1000.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Y145V OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | No |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 052400ESP.pdf |
EAN13 | 8033655524005 |
Modello | MP 4815 P |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1000.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Y145V OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | No |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 052420ESP.pdf |
EAN13 | 8033655524203 |
Modello | MP 5315 PM |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1200.0000 |
Cilindrata (cc) | 145.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Y145V OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 038650ESP.pdf |
EAN13 | 8033655386504 |
Modello | MPT 5014 SQ3 |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 1500.0000 |
Capacità di taglio (mm) | 460.0000 |
Cilindrata (cc) | 135.0000 |
Tipo Motore | 4 tempi |
Potenza MAX | 2.4 kW (3.3 HP) @ 2800 rpm |
Motore | DYM1P64FA OHV |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | Si |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522