Page 12 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2025-26
P. 12

Catene confezionate





                                                            SEMI-CHISEL
                                                            SEMI-CHISEL BL         CHISEL
                                                            SEMI-CHISEL LP
                                                            SEMI-CHISEL LP BL








                               Spessore    N°         Rif.     Rif.      Rif.             Rif.          Codice
               Tipo catena                                                             Sherwood          BM
                             mm     “     maglie     Oregon   Windsor   Carlton
                             1.3   0.050   68        72D 68E  50A 68E  A1EP-68E        SW72-68E        807325
                             1.3   0.050   69        72D 69E  50A 69E   A1EP-69E       SW72-69E        807326
                             1.3   0.050   70        72D 70E  50A 70E   A1EP-70E       SW72-70E        804831
                  SW72       1.3   0.050   71        72D 71E  50A 71E   A1EP-71E       SW72-71E        807327
                 Semi-Chisel  1.3  0.050   72        72D 72E  50A 72E   A1EP-72E       SW72-72E        807729
                 3/8” - 1.3
                             1.3   0.050   74        72D 74E  50A 74E   A1EP-74E       SW72-74E        814874
                  (segue)                                                              SW72-76E        814875
                             1.3   0.050   76        72D 76E  50A 76E   A1EP-76E
                             1.3   0.050   78        72D 78E  50A 78E   A1EP-78E       SW72-78E        814876
                             1.3   0.050   82        72D 82E  50A 82E   A1EP-82E       SW72-82E        807733
                             1.3   0.050   84        72D 84E  50A 84E   A1EP-84E       SW72-84E        815341
                             1.5   0.058   56        73D 56E  58A 56E   A2EP-56E       SW73-56E        807731
                             1.5   0.058   59        73D 59E  58A 59E   A2EP-59E       SW73-59E        813822
                             1.5   0.058   60        73D 60E  58A 60E  A2EP-060E       SW73-60E        807328
                             1.5   0.058   62        73D 62E  58A 62E   A2EP-62E       SW73-62E        802744
                             1.5   0.058   64        73D 64E  58A 64E   A2EP-64E       SW73-64E        804832
                  SW73       1.5   0.058   65        73D 65E  58A 65E   A2EP-65E       SW73-65E        802518
                 Semi-Chisel  1.5  0.058   66        73D 66E  58A 66E   A2EP-66E       SW73-66E        807732
                 3/8” - 1.5
                             1.5   0.058   67        73D 67E  58A 67E   A2EP-67E       SW73-67E        808575
                             1.5   0.058   68        73D 68E  58A 68E  A2EP-068E       SW73-68E        804833
                             1.5   0.058   72        73D 72E  58A 72E  A2EP-072E       SW73-72E        805147
                             1.5   0.058   80        73D 80E  58A 80E   A2EP-80E       SW73-80E        807694
                             1.5   0.058   84        73D 84E  58A 84E   A2EP-84E       SW73-84E        808476
                             1.5   0.058   92       73D-92E   58A 92E   A2EP-92E       SW73-92E        801486
                             1.6   0.063   56        75D 56E  63A 56E   A3EP-56E       SW75-56E        803058
                             1.6   0.063   60        75D 60E  63A 60E   A3EP-60E       SW75-60E        807329
                             1.6   0.063   65        75D 65E  63A 65E   A3EP-65E       SW75-65E        807330
                             1.6   0.063   66        75D 66E  63A 66E  A3EP-066E       SW75-66E        807331
                  SW75       1.6   0.063   67        75D 67E  63A 67E   A3EP-67E       SW75-67E        809223
                 Semi-Chisel  1.6  0.063   68        75D 68E  63A 68E   A3EP-68E       SW75-68E        809162
                 3/8” - 1.6
                             1.6   0.063   69        75D 69E  63A 69E   A3EP-69E       SW75-69E        807332
                             1.6   0.063   72        75D 72E  63A 72E  A3EP-072E       SW75-72E        807333
                             1.6   0.063   76        75D 76E  63A 76E   A3EP-76E       SW75-76E        807334
                             1.6   0.063   84        75D 84E  63A 84E   A3EP-84E       SW75-84E        809163
                             1.6   0.063   91        75D 91E  63A 91E   A3EP-91E       SW75-25R        809166
                             1.3   0.050   60       72LP 60E  50APL-APLG 60E  A1LM-60E  SW72L-60E      802777
                  SW72L      1.3   0.050   64       72LP 64E  50APL-APLG 64E  A1LM-64E  SW72L-64E      809722
                   Chisel    1.3   0.050   68       72LP 68E  50APL-APLG 68E  A1LM-68E  SW72L-68E      807581
                 3/8” - 1.3
                             1.3   0.050   70       72LP 70E  50APL-APLG 70E  A1LM-70E  SW72L-70E      809018
                             1.3   0.050   72       72LP 72E  50APL-APLG 72E  A1LM-72E  SW72L-72E      807508
         SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz  TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO




     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17