Page 13 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2025-26
P. 13

Catene confezionate





                                 SEMI-CHISEL
                                 SEMI-CHISEL BL        CHISEL
                                 SEMI-CHISEL LP
                                 SEMI-CHISEL LP BL








                               Spessore    N°         Rif.     Rif.      Rif.             Rif.          Codice
               Tipo catena                                                             Sherwood          BM
                             mm     “     maglie     Oregon   Windsor   Carlton
                             1.5   0.058   52       73LP 52E  58APL-APLG 52E  A2LM-52E  SW73L-52E      816407
                             1.5   0.058   56       73LP 56E  58APL-APLG 56E  A2LM-56E  SW73L-56E      803001
                             1.5   0.058   59       73LP 59E  58APL-APLG 59E  A2LM-59E  SW73L-59E      805570
                             1.5   0.058   60       73LP 60E  58APL-APLG 60E  A2LM-060E  SW73L-60E     800348
                  SW73L      1.5   0.058   64       73LP 64E  58APL-APLG 64E  A2LM-64E  SW73L-64E      807609
                   Chisel    1.5   0.058   66       73LP 66E  58APL-APLG 66E  A2LM-66E  SW73L-66E      816408
                 3/8” - 1.5
                             1.5   0.058   68       73LP 68E  58APL-APLG 68E  A2LM-068E  SW73L-68E     807583
                             1.5   0.058   70       73LP 70E  58APL-APLG 70E  A2LM-70E  SW73L-70E      807785
                             1.5   0.058   72       73LP 72E  58APL-APLG 72E  A2LM-072E  SW73L-72E     807584
                             1.5   0.058   80       73LP 80E  58APL-APLG 80E  A2LM-80E  SW73L-80E      810282
                             1.5   0.058   92       73LP 92E  58APL-APLG 92E  A2LM-92E  SW73L-92E      809723
                             1.6   0.063   52       75LP 52E  63APL-APLG 52E  A3LM-52E  SW75L-52E      816409
                             1.6   0.063   56       75LP 56E  63APL-APLG 56E  A3LM-56E  SW75L-56E      816410
                             1.6   0.063   60       75LP 60E  63APL-APLG 60E  A3LM-060E  SW75L-60E     802351

                  SW75L      1.6   0.063   65       75LP 65E  63APL-APLG 65E  A3LM-65E  SW75L-65E      804857
                   Chisel    1.6   0.063   66       75LP 66E  63APL-APLG 66E  A3LM-066E  SW75L-66E     802352
                 3/8” - 1.6
                             1.6   0.063   68       75LP 68E  63APL-APLG 68E  A3LM-68E  SW75L-68E      804868
                             1.6   0.063   69       75LP 69E  63APL-APLG 69E  A3LM-69E  SW75L-69E      809179
                             1.6   0.063   72       75LP 72E  63APL-APLG 72E  A3LM-072E  SW75L-72E     808046
                             1.6   0.063   84       75LP 84E  63APL-APLG 84E  A3LM-084E  SW75L-84E     802122
                             1.6   0.063   76         /         /         /            SW27-76E        811989
                  SW27       1.6   0.063   87         /         /         /            SW27-87E        802567
                 Semi-Chisel
                .404” - 1.6  1.6   0.063   90         /         /         /            SW27-90E        802571
                             1.6   0.063   104        /         /         /            SW27-104E       804481
                             1.6   0.063   60         /         /         /            SW27L-60E       802763

                  SW27L      1.6   0.063   61         /         /         /            SW27L-61E       810255
                   Chisel    1.6   0.063   68         /         /         /            SW27L-68E       802764
                .404” - 1.6
                             1.6   0.063   70         /         /         /            SW27L-70E       803446
                             1.6   0.063   74         /         /         /            SW27L-74E       808418
         SONO CONSIGLIATE QUANTITÀ MULTIPLE DI 30 pz  TUTTI I MODELLI PRESENTI HANNO DISPONIBILITÀ IMMEDIATA A MAGAZZINO





















                                                                                                                 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18