Page 20 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2025-26
P. 20

Barre con rocchetto



                                        1                 4         4         5         6

                                         1 RIVETTO                    4/5/6 RIVETTI              PUNTALE SOSTITUIBILE
                                           RK                   PT                  SP                  RN

      Lunghezza  Spessore  Passo  Maglie
      cm   ”  mm   ”     ”     N°      Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM
      AEG (segue)

      KS 30 - KS 35 - KS 40 - KES 35 (segue)

      40  16  1.1  0.043  3/8” LP  56  164-041-90-56-RK  805694
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  45  120-041-91-45-RK  809498  120-041-91-45-PT  805559
      35  14  1.3  0.050  3/8” LP  52  140-041-91-52-RK  809499  140-041-91-52-PT  805560
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-041-91-56-RK  809500
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  57                    160-041-91-57-PT  805561

      AL-KO

      25A - 1400E - 1500E - 2000 - 2300 - E125 - E1200 - KE4000 - KE3500 Vario - KS - KSB

      20  8   1.3  0.050  1/4”  48  080-041-25-48-RK  803846
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  33  084-041-90-33-RK  804253
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-041-90-40-RK  804689
      35  14  1.1  0.043  3/8” LP  52  144-041-90-52-RK  805693
      40  16  1.1  0.043  3/8” LP  56  164-041-90-56-RK  805694
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  45  120-041-91-45-RK  809498  120-041-91-45-PT  805559
      35  14  1.3  0.050  3/8” LP  52  140-041-91-52-RK  809499  140-041-91-52-PT  805560
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-041-91-56-RK  809500
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  57                    160-041-91-57-PT  805561

      KB 3500 - K 400 - K 4500 - BKS 38-35

      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  34  084-218-90-34-RK  801743
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-218-90-40-RK  802743
      30  12  1.1  0.043  3/8” LP  44  124-218-90-44-RK  803743
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  44  120-218-91-44-RK  805553
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-218-91-56-RK  805555
      KB 5000

      45  18  1.3  0.050  .325”  72                                          180-095-20-72-SP  807768
      ALPINA


      330 - 380 - 432 - 438 - P 34 - C 35P - EURO 35-40-45 - PR 350

      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  34  084-218-90-34-RK  801743
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-218-90-40-RK  802743
      30  12  1.1  0.043  3/8” LP  44  124-218-90-44-RK  803743
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  44  120-218-91-44-RK  805553
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-218-91-56-RK  805555
      352 - 382 - A 10E - A 14E - Electric - E 120 - E 130 - E 150 - ES 182 - ES 202 - KS 1400B - KS 1500B

      20  8   1.3  0.050  1/4”  48  080-041-25-48-RK  803846
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  33  084-041-90-33-RK  804253




     20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25