Page 24 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2026
P. 24

Barre con rocchetto



                                        1                 4         4         5         6

                                         1 RIVETTO                    4/5/6 RIVETTI              PUNTALE SOSTITUIBILE
                                           RK                   PT                  SP                  RN

      Lunghezza  Spessore  Passo  Maglie
      cm   ”  mm   ”     ”     N°      Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM  Rif. orig.  Codice BM
      ACTIVE - OPEM - MONDIAL
      MT 39 - MT 40
      20  8   1.3  0.050  1/4”  48  080-041-25-48-RK  803846
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  33  084-041-90-33-RK  804253
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-041-90-40-RK  804689
      35  14  1.1  0.043  3/8” LP  52  144-041-90-52-RK  805693
      40  16  1.1  0.043  3/8” LP  56  164-041-90-56-RK  805694
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  45  120-041-91-45-RK  809498  120-041-91-45-PT  805559
      35  14  1.3  0.050  3/8” LP  52  140-041-91-52-RK  809499  140-041-91-52-PT  805560
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-041-91-56-RK  809500
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  57                    160-041-91-57-PT  805561
      MT 41
      40  16  1.3  0.050  .325”  66                                          160-041-20-66-SP  802490
      45  18  1.3  0.050  .325”  72                      180-041-20-72-PT  805927
      MT 51 - MT 56 - MT 62
      25  10  1.1  0.043  .325”  46  104-095-80-46-RK  805661
      30  12  1.1  0.043  .325”  51  124-095-80-51-RK  805662
      35  14  1.1  0.043  .325”  59  144-095-80-59-RK  805663
      40  16  1.1  0.043  .325”  64  164-095-80-64-RK  805664
      33  13  1.5  0.058  .325”  56                      138-095-21-56-PT  805506
      40  16  1.5  0.058  .325”  66                                          168-095-21-66-SP  805508
      45  18  1.5  0.058  .325”  72                      188-095-21-72-PT  809508  188-095-21-72-SP  805510  188-095-21-72-RN  805461
      45  18  1.5  0.058  3/8”  64                                                               188-095-73-64-RN  805463
      45  18  1.5  0.058  3/8”  68                                           188-095-73-68-SP  805516
      50  20  1.5  0.058  3/8”  72                                           208-095-73-72-SP  805518  208-095-73-72-RN  812483

      AEG
      KES 36
      40  16  1.6  0.063  .325”  67                                          163-025-22-67-SP  805550
      45  18  1.6  0.063  .325”  74                                          183-025-22-74-SP  805551
      50  20  1.6  0.063  .325”  81                                          203-025-75-81-SP  800001
      40  16  1.6  0.063  3/8”  60                                           163-025-75-60-SP  805541
      45  18  1.6  0.063  3/8”  66                                           183-025-75-66-SP  805542  183-025-75-66-RN  805478
      50  20  1.6  0.063  3/8”  72                                           203-025-75-72-SP  805543  203-025-75-72-RN  805479
      KS 30 - KS 35 - KS 40 - KES 35
      20  8   1.3  0.050  1/4”  48  080-041-25-48-RK  803846
      20  8   1.1  0.043  3/8” LP  33  084-041-90-33-RK  804253
      25  10  1.1  0.043  3/8” LP  40  104-041-90-40-RK  804689
      35  14  1.1  0.043  3/8” LP  52  144-041-90-52-RK  805693
      40  16  1.1  0.043  3/8” LP  56  164-041-90-56-RK  805694
      30  12  1.3  0.050  3/8” LP  45  120-041-91-45-RK  809498  120-041-91-45-PT  805559
      35  14  1.3  0.050  3/8” LP  52  140-041-91-52-RK  809499  140-041-91-52-PT  805560
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  56  160-041-91-56-RK  809500
      40  16  1.3  0.050  3/8” LP  57                    160-041-91-57-PT  805561





     24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29