Page 25 - BRUMAR - Catalogo SHERWOOD 2025-26
P. 25
Barre con rocchetto
1 4 4 5 6
1 RIVETTO 4/5/6 RIVETTI PUNTALE SOSTITUIBILE
RK PT SP RN
Lunghezza Spessore Passo Maglie
cm ” mm ” ” N° Rif. orig. Codice BM Rif. orig. Codice BM Rif. orig. Codice BM Rif. orig. Codice BM
CASTOR (segue)
CP700 - CP750 - CP800
45 18 1.5 0.058 3/8” 68 188-009-73-68-SP 805529 188-009-73-68-RN 805468
50 20 1.5 0.058 3/8” 72 208-009-73-72-SP 805530 208-009-73-72-RN 805469
COMER - PIONEER
C 56
50 20 1.5 0.058 .325” 78 208-095-21-78-PT 807769 208-095-21-78-RN 801847
CUB CADET
CC1936 - CC2740 - CS33/8 LP6
35 14 1.3 0.050 3/8” LP 52 140-041-91-52-RK 809499 140-041-91-52-PT 805560
40 16 1.3 0.050 3/8” LP 56 160-041-91-56-RK 809500
40 16 1.3 0.050 3/8” LP 57 160-041-91-57-PT 805561
45 18 1.3 0.050 3/8” LP 62 180-041-91-62-RK 809497
CC4051 - CS5018 - CS5220
45 18 1.5 0.058 .325” 72 188-095-21-72-PT 809508 188-095-21-72-RN 805461
CC4256 - CS5720
25 10 1.1 0.043 .325” 46 104-095-80-46-RK 805661
30 12 1.1 0.043 .325” 51 124-095-80-51-RK 805662
35 14 1.1 0.043 .325” 59 144-095-80-59-RK 805663
40 16 1.1 0.043 .325” 64 164-095-80-64-RK 805664
40 16 1.5 0.058 3/8” 60 168-095-73-60-PT 805512
45 18 1.5 0.058 3/8” 64 188-095-73-64-RN 805463
45 18 1.5 0.058 3/8” 68 188-095-73-68-SP 805516
50 20 1.5 0.058 3/8” 72 208-095-73-72-RN 812483
DOLMAR
112 - 113 - 113H - 114 - 115 - 116 - 116Si - 117 - 118 - 119 - 120Si - PS 43 - PS 52 - ES 1800
25 10 1.1 0.043 .325” 46 104-095-80-46-RK 805661
30 12 1.1 0.043 .325” 51 124-095-80-51-RK 805662
35 14 1.1 0.043 .325” 59 144-095-80-59-RK 805663
40 16 1.1 0.043 .325” 64 164-095-80-64-RK 805664
45 18 1.5 0.058 3/8” 64 188-095-73-64-RN 805463
45 18 1.5 0.058 3/8” 68 188-095-73-68-SP 805516
112 - 113 - 114 - 116 - ES 1800 - PS 4605
33 13 1.5 0.058 .325” 56 138-095-21-56-PT 805506
25

