Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028119ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281199 |
Prevalenza Max | 12 m |
Diametro max di triturazione | 5 mm |
Modello | CT 4274 W |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 0.8 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028117ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281175 |
Prevalenza Max | 8 m |
Diametro max di triturazione | 5 mm |
Modello | CT 3674 |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 0.6 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 027300ESP.pdf |
EAN13 | 8033655273002 |
Prevalenza Max | 7 m |
Diametro max di triturazione | 5 mm |
Modello | CT 2274 W |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 0.45 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028128ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281281 |
Girante pompa | Vortex |
Prevalenza Max | 11 m |
Diametro max di triturazione | 35 mm |
Modello | BTSZ 400 SPECIAL |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/2 |
Potenza MAX | 1.2 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028127ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281274 |
Girante pompa | Vortex |
Prevalenza Max | 9 m |
Diametro max di triturazione | 30 mm |
Modello | NEPTUN INOX |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 0.8 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028130ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281304 |
Prevalenza Max | 18 m |
Diametro max di triturazione | 30 mm |
Modello | BT 6877 K INOX |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 1.6 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Elpumps |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 028129ESP.pdf |
EAN13 | 8033655281298 |
Prevalenza Max | 10 m |
Diametro max di triturazione | 30 mm |
Modello | BT 4877 K |
Marca | ELPUMPS |
Diametro mandata | 1" 1/4 |
Potenza MAX | 0.9 kW |
Tipo Motore | Elettrico |
Esploso Ricambi | Si |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522