Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 038790ESP.pdf |
EAN13 | 8033655387907 |
Modello | MP 1492 HD |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 920.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 022780ESP.pdf |
EAN13 | 8033655227807 |
Modello | MP 1698 LM |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 980.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Roques & Lecoeur |
---|---|
EAN13 | 8033655223809 |
Modello | RL 210 RL |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 530.0000 |
Potenza MAX | 3.9 kW (5.3 HP) @ 3000 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | RV 225 OHV |
Cilindrata (cc) | 223.0000 |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/PDrdWZyOiho |
---|---|
Marchio | Roques & Lecoeur |
EAN13 | 8033655223953 |
Modello | RL 115 B |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 530.0000 |
Potenza MAX | 3.3 kW (4.5 HP) @ 3000 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | Serie 850 OHV |
Cilindrata (cc) | 190.0000 |
Telaio | Acciaio |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Briggs & Stratton |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/PDrdWZyOiho |
---|---|
Marchio | Roques & Lecoeur |
EAN13 | 8033655506704 |
Modello | RL 115 H |
Marca | ROQUES ET LECOEUR |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 530.0000 |
Potenza MAX | 2.8 kW (3.8 HP) @ 3000 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Motore | GCVx 200 OHC |
Cilindrata (cc) | 201.0000 |
Esploso Ricambi | No |
Marca Motore | Honda |
Marchio | SABO |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 054580ESP.pdf |
EAN13 | 8033655545802 |
Marca | SABO |
Modello | 45-220 |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 450.0000 |
Cilindrata (cc) | 208.0000 |
Motore | Serie 950 OHV |
Tipo Motore | 4 tempi |
Telaio | Alluminio |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Briggs & Stratton |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522