Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 038790ESP.pdf |
EAN13 | 8033655387907 |
Modello | MP 1492 HD |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 920.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 022780ESP.pdf |
EAN13 | 8033655227807 |
Modello | MP 1698 LM |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 4000.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 980.0000 |
Cilindrata (cc) | 432.0000 |
Potenza MAX | 8.8 kW (16 HP) @ 2800 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 027250ESP.pdf |
EAN13 | 8033655272500 |
Modello | MP 824 M |
Marca | MAORI |
Area di lavoro (m²) | 2500.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 610.0000 |
Cilindrata (cc) | 196.0000 |
Motore | LC1P70FAD |
Potenza MAX | 4.8 kW (6.4 HP) @ 3000 rpm |
Tipo Motore | 4 tempi |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | Loncin |
Video youtube url | https://www.youtube.com/embed/c2Gz55JJBhM |
---|---|
Marchio | Pubert |
Esploso Ricambi PDF | 022255ESP.pdf |
EAN13 | 8033655222550 |
Marca | PUBERT |
Modello | TILLENCE |
Velocità di taglio | 45-160 g/min / 22-75 g/min |
Autonomia | 45 min |
Area di lavoro (m²) | 300.0000 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 460.0000 |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marca Motore | No |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522