Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 040580ESP.pdf |
EAN13 | 8033655405809 |
Marca | MAORI |
Modello | POWER10 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 210.0000 |
Potenza MAX | 0.27 kW |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048100ESP.pdf |
EAN13 | 8033655481001 |
Marca | MAORI |
Modello | POWER10 TELESCOPICO |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 210.0000 |
Potenza MAX | 0.27 kW |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 040600ESP.pdf |
EAN13 | 8033655406004 |
Marca | MAORI |
Modello | MAGIKO4x4 |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 550.0000 |
Potenza MAX | 0.5 kW |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Marchio | Maori |
---|---|
Esploso Ricambi PDF | 048200ESP.pdf |
EAN13 | 8033655482008 |
Marca | MAORI |
Modello | MAGIKO4x4 TELESCOPICO |
Diametro/Larghezza lavoro (mm) | 550.0000 |
Potenza MAX | 0.5 kW |
Tipo Motore | Batteria |
Esploso Ricambi | Si |
Brumar S.r.l. a Socio Unico - IVA/VAT/CF 01108460054 - Cap.Soc.i.v. € 100.000,00 - R.E.A.: AT-78564 - N.R.AEE IT11030000007108 - N.R. REBAT IT11030P00002522