Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
|
| Nome prodotto | Barra WINDSOR speed tip (ST) passo 3/8" | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice BM | 002575 | ||||||||||||||||||
| Marca | EFCO, FOLUX, JONSERED, MC CULLOCH, OLEO MAC, OLYMPYK, PAPILLON, TOPSO | ||||||||||||||||||
| Numero maglie | 60 | ||||||||||||||||||
| Tipo barra dettaglio | Speed Tip (ST) | ||||||||||||||||||
| Tipo barra | Puntale | ||||||||||||||||||
| Tipo puntale barra | STA | ||||||||||||||||||
| Riferimento originale Windsor | 16JR58STA | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (mm) | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Spessore maglia (pollici) | 0.058 | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (cm) | 40,00 | ||||||||||||||||||
| Attacco barra Windsor compatibile | JR | ||||||||||||||||||
| Passo | 3/8" | ||||||||||||||||||
| Lunghezza barra (pollici) | 16,00 | ||||||||||||||||||
| Codice EAN13 | 8033655025755 | ||||||||||||||||||
| Modelli macchine | 170 - 171 - 180 - 181 60 - 61 - 62 - 66 - 70 - 75 - 80 - 90 - 601 - 621 - 801 - 820 - 830 - 910E - 920 - 930 - 751 TITAN 51-55-60-70 - MAC 950-960-970 250 - 251 - 251B - 251S - 252 - 254 - 261 - 264 - 271 - 272 - 350 - 355 - 460 - 480 - 481 - 482 - E 300 - E 300F - E 280 - E 484 - E 350S - E 970 - E 980 - CAMPERA 160 - F 160 - F 165 - F 170 - F 180A - F 5 - F 55A - F 6 - F 7 - F 8 - CUTTER 6 - CUTTER 7 - 971 - 981 E 500AV - E 600AV - E 601AV - E 700AV - E 510AVB - E 610AVB - E 611AVB - E 710AVB |
||||||||||||||||||
| Multimarca |
|